Tableau des médailles : La France finit 10e

25 août 2008 · Commenter 

La France a atteint son objectif de médailles lors de ces JO de Pékin en remportant 40 médailles (un record).
Elle ne se classe par contre que 10e au classement général des médailles avec 7 médailles d’or. Elle se classerait 7e si on tenait compte du nombre total de médailles et non des médailles d’or.
Ce classement a été dominé de bout en bout par la Chine qui a réussi à empocher 100 médailles dont 51 d’or.

1 Chine 51 21 28 100
2 Etats-Unis 36 38 36 110
3 Russie 23 21 28 72
4 Grande-Bretagne 19 13 15 47
5 Allemagne 16 10 15 41
6 Australie 14 15 17 46
7 Corée du Sud 13 10 8 31
8 Japon 9 6 10 25
9 Italie 8 10 10 28
10 France 7 16 17 40
11 Ukraine 7 5 15 27
12 Pays-Bas 7 5 4 16
13 Jamaïque 6 3 2 11
14 Espagne 5 10 3 18
15 Kenya 5 5 4 14
16 Belarus 4 5 10 19
17 Roumanie 4 1 3 8
18 Ethiopie 4 1 2 7
19 Canada 3 9 6 18
20 Pologne 3 6 1 10
21 Hongrie 3 5 2 10
Norvège 3 5 2 10


Le tableau complet des médailles →

Réagir