| Equipes | Points | J | G | N | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipes | Points | J | G | N | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| République de Corée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grèce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipes | Points | J | G | N | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovénie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipes | Points | J | G | N | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipes | Points | J | G | N | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameroun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipes | Points | J | G | N | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipes | Points | J | G | N | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RDP Corée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipes | Points | J | G | N | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afrique du Sud (qualifié en tant que pays organisateur), Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria
Allemagne, Angleterre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suisse
Australie, Japon, RDP Corée, République de Corée
Argentine, Brésil, Chili, Paraguay, Uruguay
Etats-Unis d’Amérique, Honduras, Mexique
Nouvelle-Zélande
La première Coupe du Monde s'est déroulée en 1930 en Uruguay avec seulement 13 équipes dont neuf provenaient du continent américain. La 19è en Afrique du Sud sera la prèmiere Coupe du Monde organisée sur le continent africain. La première s'est déroulé en Uruguay en 1930, revivez l'histoire de la Coupe du Monde.
Vous trouverez aussi un guide de l'Afrique du Sud, ce pays grand comme deux fois la France, situé à l'extrême sud du continent africain est souvent méconnu. Ce guide vous permettra d'un peu mieux connaitre ce pays aux richesses incroyables.
Vous trouverez aussi un guide de l'Afrique du Sud, ce pays grand comme deux fois la France, situé à l'extrême sud du continent africain est souvent méconnu. Ce guide vous permettra d'un peu mieux connaitre ce pays aux richesses incroyables.
Suivez le guide, visitez les pages consacrées à l'Afrique du Sud