Championnats d’Europe Barcelone 2010 : Record de médailles pour la France
Belle moisson de médailles pour la France aux Championnats d’Europe de Barcelone 2010. Avec 18 médailles au total – 8 médailles d’or, 6 d’argent et 4 de bronze – les Bleus ont réalisé les meilleurs Championnats d’Europe de leur Histoire. Elle termine au deuxième rang des nations, derrière la Russie.

Christophe Lemaitre repart de Barcelone avec 3 médailles d'or.
Championnats d'Europe Barcelone 2010 : Tableau des médailles
| Rang | Pays | Medailles | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Or | Argent | Bronze | Total | ||
| 1 | Russie | 10 | 6 | 8 | 24 |
| 2 | France | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 3 | Grande-Bretagne | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 4 | Allemagne | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 5 | Turquie | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Espagne | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | Ukraine | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 8 | Pologne | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 9 | Bélarus | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Croatie | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Belgique | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Lettonie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lituanie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Norvège | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Slovaquie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Suisse | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Italie | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 18 | Pays-Bas | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Roumanie | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | Portugal | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 21 | Bulgarie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Irlande | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Suède | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Hongrie | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Finlande | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Rep. Tchèque | 0 | 0 | 1 | 1 | |
