Bilan Berlin 2009 : Le tableau des médailles

25 août 2009 · Commenter 

Avec 22 médailles (10 en or, 6 en argent et 6 en bronze), les Etats-Unis ont terminé en tête du tableau des médailles des Championnats du monde d’athlétisme à Berlin. Ils devancent la Jamaïque avec 13 médailles (7 en or, 4 en argent et 2 en bronze) et le Kenya avec 11 médailles (4 en or, 5 en argent et 2 en bronze).

La France termine 20e avec 3 médailles (1 en argent et 2 en bronze).

Cla Pays Or Argent Bronze Total
 1  Etats-Unis  10  6  6  22
 2  Jamaïque  7  4  2  13
 3  Kenya  4  5  2  11
 4  Russie  4  3  6  13
 5  Pologne  2  4  2  8
 6  Allemagne  2  3  4  9
 7  Éthiopie  2  2  4  8
 8  Grande Bretagne  2  2  2  6
 9  Afrique du Sud  2  1  0  3
 10  Australie  2  0  2  4
 11  Bahrayn  2  0  1  3
 12  Cuba  1  4  1  6
 13  Chine  1  1  2  4
 14  Norvège  1  1  0  2
 15  Espagne  1  0  1  2
 16  Nouvelle Zélande  1  0  0  1
 17  Slovénie  1  0  0  1
 18  Barbade  1  0  0  1
 19  Croatie  1  0  0  1
 20  Trinidad et Tobago  0  1  2  3
 21  France  0  1  2  3
 22  Bahamas  0  1  1  2
 23  Japon  0  1  1  2
 24  Erythrée  0  1  0  1
 25  Eire  0  1  0  1
 26  Canada  0  1  0  1
 27  Chypre  0  1  0  1
 28  Puerto Rico  0  1  0  1
 29  Panama  0  1  0  1
 30  République tchèque  0  1  0  1
 31  Portugal  0  1  0  1
 32  Mexique  0  0  1  1
 33  Roumanie  0  0  1  1
 34  Slovaquie  0  0  1  1
 35  Qatar  0  0  1  1
 36  Turquie  0  0  1  1
 37  Estonie  0  0  1  1

Réagir